Dettagli:
|
Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Casella di marcia: | Manuale, automatico |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Colore: | personalizzato | Condizioni stradali: | Strada |
Modello N.O.: | SUV | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | - Sì, sì. | Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo: | SUV | Vita di servizio: | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia: | ≤ 10000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello NO | Geely Geometry E Firefly | Dislocazione | elettrico | |
Casella di marcia | Automazione | Carburante | elettrico | |
Sistema di frenatura | - Elettromagnetici | Colore | Personalizzato | |
Condizioni stradali | Strada | Pacchetto di trasporto | Personalizzato | |
Specificità | 4006*1765*1550 mm | Origine | Cina | |
Codice S.A. | 870390001 |
Geely Geometry E fuochi d'artificio 2024 Il 3 0 1 KM streamer | Geely Geometry E fuochi d'artificio 2024 3 0 1 K M luce stellare | Geely Geometry E fuochi d'artificio 2024 4 0 1 K M luce stellare | Geely Geometry E fuochi d'artificio 2024 401KM della luce del bozzolo | ||
Informazioni essenziali | |||||
Prezzo di orientamento ufficiale | sessantanove mila ottocento | settantasei mila ottocento | ottantatre mila ottocento | ottantanove mila ottocento | |
fabbricante | Geometria Geely | Geometria Geely | Geometria Geely | Geometria Geely | |
grado | SUV di piccole dimensioni | SUV di piccole dimensioni | SUV di piccole dimensioni | SUV di piccole dimensioni | |
Tipo di energia | Porta elettrica pura | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | |
tempo di commercializzazione | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
motore elettrico | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | |
Autonomia elettrica pura (km) del Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore ricarica lenta 4,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore ricarica lenta 4,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6 ore | |
Capacità di ricarica rapida è (%) | 30 a 80 | 30 a 80 | 30 a 80 | 30 a 80 | |
potenza massima (kW) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Torsione massima (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
cambio di velocità | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
carrozzeria | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | Un SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima del veicolo (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | uno | uno | uno | ||
Consumo di energia per 100 km (kWh / 100 km) | 110,4 kWh | 110,4 kWh | 11.5 kWh | 11.5 kWh | |
Energia elettrica equivalente al consumo di carburante (L/100 km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 4 anni o 100.000 km | 4 anni o 100.000 km | 4 anni o 100.000 km | 4 anni o 100.000 km | |
carrozzeria | |||||
lunghezza (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
larghezza (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
altezza (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
base delle ruote (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
diametro anteriore (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
binario posteriore (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
carrozzeria | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Numero di porte (piene) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Modalità di apertura della porta | Porta piatta | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | porta a cerniera verticale | |
Numero di posti (pieni) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
peso del freno (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Massa a pieno carico (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Volume del vano bagagli (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
motore elettrico | |||||
Descrizione del motore | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | La potenza elettrica pura è di 82 CV. | |
Tipo di motore | Magnete permanente / bocca sincrona | Magnete permanente / sincronizzazione | Magnete permanente / sincronizzazione | Magnete permanente / sincronizzazione | |
Potenza totale del motore elettrico (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potenza totale del motore (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Torsione totale del motore (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | |
Disposizione del motore | Preposizione | Preposizione | Preposizione | Preposizione | |
Batteria / carica | |||||
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | |
Marca della batteria | Guo Xuan High-tech | Guo Xuan High-tech | Guo Xuan High-tech | Guo Xuan High-tech | |
Garanzia della batteria | Il primo proprietario dell'auto ha una garanzia a vita (esenzione dalla responsabilità) Termini soggetti ad autorizzazione) | Il primo proprietario dell'auto ha una garanzia a vita (esenzione dalla responsabilità) Termini soggetti ad autorizzazione) | Il primo proprietario dell'auto ha una garanzia a vita (esenzione dalla responsabilità) Termini soggetti ad autorizzazione) | Il primo proprietario dell'auto ha una garanzia a vita (esenzione dalla responsabilità) Termini soggetti ad autorizzazione) | |
Capacità della batteria (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Densità di energia della batteria (Wh / kg) | uno | uno | uno | uno | |
Carica della batteria | Ricarica rapida 0,5 ore ricarica lenta 4,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore ricarica lenta 4,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6 ore | |
· Interfaccia di ricarica rapida | · Interfaccia di ricarica rapida | · Interfaccia di ricarica rapida | · Interfaccia di ricarica rapida | ||
Posizione dell'interfaccia di ricarica rapida | La piastra del fianco destro | La piastra del fianco destro | La piastra del fianco destro | La piastra del fianco destro | |
Posizione dell'interfaccia di ricarica lenta | Piastra di fianco sinistro | Piastra di fianco sinistro | Piastra di fianco sinistro | Piastra di fianco sinistro | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | · riscaldamento blu | · riscaldamento blu | · riscaldamento blu | · riscaldamento blu | |
Modalità a pedale singolo | uno | uno | uno | ||
La funzione della centrale elettrica mobile VTOL | · configurazione standard | · configurazione standard | · configurazione standard | · configurazione standard | |
Potenza massima di scarica esterna (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
cambio di velocità | |||||
Descrizione della trasmissione | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | Trasmissione a una velocità di un veicolo elettrico | |
Numeri di blocco | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | |
Chassis / sterzo | |||||
Via di guida | Azionamento anteriore | Prima della maledetta guida anteriore | Motore anteriore | Motore anteriore | |
Prima della contea impiccare modulo | - Un'impiccagione indipendente in stile McPherson. | - Un'impiccagione indipendente in stile McPherson. | Sospensione indipendente di tipo McPherson | - Un'impiccagione indipendente in stile McPherson. | |
Dopo il modulo di impiccagione della contea | Il tipo di fascio di torsione del braccio longitudinale non è indipendente dalla contea sospesa | Il tipo di fascio di torsione del braccio longitudinale non è indipendente dalla contea sospesa | Il tipo di fascio di torsione del braccio longitudinale non è indipendente dalla contea sospesa | Il tipo di fascio di torsione del braccio longitudinale non è indipendente dalla contea sospesa | |
Tipo di sterzo | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | |
struttura della carrozzeria | Bocca di tipo portante | Tipo di veicolo | Tipo di veicolo | Tipo di veicolo | |
Ruota / freno | |||||
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | |
Tipo di freno posteriore | Bocca di tipo disco solido | Tipo di disco | Tipo di disco | Stato solido | |
Tipo di freno di stazionamento | freno di stazionamento freno a mano | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | |
Dimensione del pneumatico anteriore | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Dimensione del pneumatico posteriore | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Specifica formale | uno | uno | |||
Posizionare la gomma di riserva | uno | uno | uno | uno | |
Sicurezza attiva · assegnazione standard. | |||||
Funzionalità della mano anti-clamp per finestre | uno | uno | · configurazione standard | ||
Funzione dello specchio retrovisore esterno | · controllo elettrico | · controllo elettrico | · controllo elettrico | · controllo elettrico | |
· calore | · calore | · calore | · calore | ||
Funzione dello specchio retrovisore interno | uno | ||||
All'interno dello specchio di trucco dell'auto | · Sedile principale + senza illuminazione | · Sedile principale + senza illuminazione | · Sedile principale + senza illuminazione | · Sedile principale + senza illuminazione | |
· Sedile passeggero + senza illuminazione | |||||
Vetro posteriore riservato | |||||
Climatizzatore / frigorifero · standard. | |||||
Modalità di controllo dell'aria condizionata | · movimento delle mani | · movimento delle mani | · movimento delle mani | · movimento delle mani | |
Climatizzazione posteriore indipendente | uno | uno | uno | ||
Purificatori d'aria per auto | uno | uno | uno | ||
Dispositivo di filtraggio interno PM2,5 | · configurazione standard | · configurazione standard | · configurazione standard | · configurazione standard | |
apparecchiature di filtrazione HEPA | |||||
generatore di ioni negativi | uno | uno | uno | ||
Dispositivo per l'ammoniaca installato in auto | uno | uno | uno | ||
frigorifero per auto | uno | uno | uno | uno | |
Configurazione intelligente | |||||
Telefono cellulare App telecomando | · Nomina di servizio | · Nomina di servizio | · Nomina di servizio | · Nomina di servizio | |
· Monitoraggio dei veicoli | · Monitoraggio dei veicoli | · Monitoraggio dei veicoli | · Monitoraggio dei veicoli | ||
· controllo a distanza | .telecontrollo | · controllo a distanza | · controllo a distanza | ||
· Gestione delle tariffe | · Gestione delle tariffe | · Gestione delle tariffe | · Gestione delle tariffe | ||
.Molibdeno vuoto | Platino vuoto | · Molibdeno digitale all'esterno | |||
* Le informazioni sulla configurazione dei parametri sopra riportate sono solo a titolo di riferimento. |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613