Dettagli:
|
Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Casella di marcia: | Manuale, automatico |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Colore: | personalizzato | Condizioni stradali: | Strada |
Modello N.O.: | SUV | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | - Sì, sì. | Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo: | SUV | Vita di servizio: | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia: | ≤ 10000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Nome del prodotto | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
Versione | 2021 2.0TD Edizione esaltata | 2021 2.0TD Flagship Edition | 2023 2.0TD 2WD Flagship Edition |
Tipo di combustibile | Benzina | Benzina | |
Sedie | 5 | 5 | |
Motore | 2.0T 238 CV L4 | 2.0T 238 CV L4 | |
Potenza massima (kW) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
Torsione massima ((N.m.) | 350 | 350 | |
Trasmissione | Trasmissione automatica a 8 velocità (AT) | Trasmissione automatica a 8 velocità (AT) | |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima ((km/h) | 215 | 215 | |
Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 7.7 | 7.7 | |
Consumo combinato di carburante NEDC (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2845 | 2845 | |
Distanza tra le ruote anteriori ((mm) | 1610 | 1610 | |
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1610 | 1610 | |
Peso complessivo ((kg) | 1780 | 1695 | |
Massa a pieno carico ((kg) | 2215 | 2160 | |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 62 | 55 | |
Volume del vano bagagli (L) | 562 | 562 | |
Modello del motore | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
Modulo di aspirazione dell'aria | Turbocompressore | Turbocompressore | |
Modalità di guida | 4WD anteriore | FWD anteriore | |
Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 | |
Norma di emissione | Euro VI | Euro VI | |
Tipo di freno anteriore | Tipo di vassoio ventilato | Tipo di vassoio ventilato | |
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco solido | Tipo di disco solido | |
Dimensione del pneumatico anteriore | 235/50 | 245/45 | 245/45 |
Dimensione del pneumatico posteriore | 235/50 | 245/45 | 245/45 |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613