Dettagli:
|
Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Casella di marcia: | Manuale, automatico |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Colore: | personalizzato | Condizioni stradali: | Strada |
Modello N.O.: | SUV | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | - Sì, sì. | Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo: | SUV | Vita di servizio: | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia: | ≤ 10000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | < 4L |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | Geely |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 6 |
Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
Dimensione | 4770*1895*1689 |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R18 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | Nessuna |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | elettrico |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto | Geely XINGYUE |
Colore | Richiesta del cliente |
velocità massima: | 215 km/h |
Distanza tra le ruote [mm]: | 2845 mm |
Potenza massima: | 160 kW |
Tipo di guida: | 4x2 |
Torsione massima: | 325 N.m. |
Pneumatici: | 235/55 R18 |
Peso del veicolo: | 1675 kg |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613