|
Dettagli:
|
Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Casella di marcia: | Manuale, automatico |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Colore: | personalizzato | Condizioni stradali: | Strada |
Modello N.O.: | SUV | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | - Sì, sì. | Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo: | SUV | Vita di servizio: | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia: | ≤ 10000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello specifico | REQIN | Campione | JIQIN | Battaglia |
Lunghezza × larghezza × larghezza (mm) | 4380*1800*1609 | |||
Distanza tra le ruote (mm) | 2600 | |||
Peso del freno (kg) | 1350 | |||
Garanzia del veicolo | Quattro anni o 100.000 chilometri | |||
Tipo di motore | DVVT turbocompressore con iniezione diretta nel cilindro | |||
Disposizione massima del motore (cc) | 1499 | |||
Potenza massima (kW/rpm) | 133/5500 | |||
Torsione massima ((N·m/rpm) | 290/2000-3500 | |||
Tempo di accelerazione di 100 km/h (S) | 7.6 | |||
Tipo di cambio | Trasmissione a doppia frizione a sete velocità | |||
Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) (L/100km) (NEDC) | 5.8 | |||
Consumo di carburante combinato MIIT (L/100km) ((WLTC) | 6.2 | |||
Norme di emissione | Stato VI. b | |||
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 45 | |||
Sistema di sospensione | Anteriore: sospensione indipendente MacPherson / posteriore: sospensione semi-indipendente del fascio di torsione | |||
freno | Anteriore: disco ventilato / posteriore: disco solido (con avvertimento di usura del disco del freno) | |||
Sistema di sterzo | Servizio di sterzo elettrico EPS | |||
Specificità dei pneumatici | 215/55 R18 |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613