Dettagli:
|
Tipo di carrozzeria: | Apri | Nome del prodotto: | Nome del prodotto |
---|---|---|---|
Colore: | personalizzato | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Carburante: | 100% elettrico | Velocità massima: | 180 km/h |
Pacchetto di trasporto: | Secondo la domanda del cliente | Specificità: | 4860x1935x1602 |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | - Sì, sì. | Voltaggio: | 48 V |
Potenza: | 501-800W | Seat no.: | Cinque |
Tipo: | BEV | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Versione | Modello N7 2023 con durata della batteria super lunga | N7 2023 versione prestazionale a lunga durata della batteria | Modello N7 2023 con lunga durata della batteria e performance versione Max | N7 2023 versione N-sport |
Produttori | Denza | Denza | Denza | Denza |
livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
motore elettrico | 313 cavalli di potenza elettrica | Puro elettrico 530 cavalli | Puro elettrico 530 cavalli | Puro elettrico 530 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione | 702 | 630 | 630 | 630 |
Potenza massima (kW) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) |
Torsione massima (N·m) | 360 | 670 | 670 | 670 |
trasmissione | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Zhejiang Xinglian Vehicle Technology Co., Ltd. si occupa principalmente di vendita al dettaglio di nuove automobili, vendite di veicoli a nuova energia, leasing di automobili e commercio estero.è diventata una delle più grandi imprese cinesi di esportazione di auto usate, con attività che coprono l'intera catena dell'industria automobilistica e vendite che coprono 56 paesi e regioni in tutto il mondo.
Il gruppo di azionisti della società comprende principalmente il gruppo Hangcha, il gruppo di distributori nazionali di marchi tradizionali, ecc.Abbiamo canali stabili e risorse per sviluppare e collaborare con i clienti esteri.
Le vendite annuali di automobili in Cina sono di circa 180000+, con vendite mensili di circa 15000+. Le vendite annuali di esportazione di automobili sono di circa 11000+, con vendite mensili di circa 900+.
Il settore automobilistico di Lian è principalmente impegnato nella vendita al dettaglio di nuove automobili, nelle vendite di veicoli a nuova energia, nel leasing di automobili e nel commercio estero.è diventata una delle più grandi imprese cinesi di esportazione di auto usate, con attività che coprono l'intera catena dell'industria automobilistica e vendite che coprono 56 paesi e regioni in tutto il mondo.
Il gruppo di azionisti della società comprende principalmente il gruppo Hangcha, il gruppo di distributori nazionali di marchi tradizionali, ecc.Abbiamo canali stabili e risorse per sviluppare e collaborare con i clienti esteri.
Le vendite annuali di automobili in Cina sono circa 180000+, con vendite mensili di circa 15000+. Le vendite annuali di esportazione di automobili sono circa 11000+, con vendite mensili di circa 900+.Lantu, ideale, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613