Dettagli:
|
Modello N.O.: | Chang′an UNI-T | Dislocazione: | 2.0-2.6L |
---|---|---|---|
Casella di marcia: | Automazione | Carburante: | Benzina |
Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Colore: | Nero |
Condizioni stradali: | fuori strada | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Direzione: | A sinistra | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente di MacPherson | Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Capacità di alimentazione: | 50000/Mese |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Dimensione del pneumatico: | 225/55 R19 |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8703800010 |
Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono | Garanzia: | - Sì, sì. |
Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante | Tipo: | SUV |
Vita di servizio: | ≤ 1 anno | Distanza in miglia: | ≤ 10000 km |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2023 |
Mese | 3 |
Prodotto in | Cina |
Numero di modello | Changan UNI-T |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | Limosina |
Carburante | benzina |
Tipo di motore | Changan UNI-T |
Dislocazione | 2 litri |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 7 |
Dimensione | 4535*1870*1565 |
Numero di posti | 5 |
Struttura della cabina | Corpo integrale |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente |
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | 225/55 R19 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Fabbricazione |
Colore interno | Luce |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Manuale |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | elettrico |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613