Dettagli:
|
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo di combustibile: | elettrico | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Colore: | Bianco, Verde, Grigio, Rosa | Lunghezza Larghezza Altezza (mm): | 4310*1830*1675 mm |
Motore elettrico: | Puro elettrico 177 PS | Tipo di energia: | elettrico puro |
Nome del prodotto: | BYD Yuan verso l'alto | Torsione massima (Nm): | 290 |
Potenza massima (KW): | 130 ((177PS) | Campo elettrico puro (chilometri): | 401 |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2620 | Velocità massima (km/ora): | 160 |
Time to market: | 2024.03 | Massa del bordo (chilogrammi): | 1540 |
Massa del pieno carico (chilogrammi): | 1915 | Distanza: | 401KM |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | 4310*1830*1675 mm |
Marchio: | Sigillo BYD 06 DM-i | Origine: | Cina |
Codice HS: | 870390001 | Capacità di alimentazione: | 50000/Mese |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Parametri di base | |
Produttore | BYD |
livello | piccole SUV |
Tipo di energia | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2024.03 |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 401 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 |
Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | 30 a 80 |
Potenza massima ((kW) | 130 |
Torsione massima (N~-m) | 290 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore (s) | 177 |
Lunghezza, larghezza e altezza (mm) | 4310*1830*1675 |
Accelerazione (s) ufficiale 0-100 km/h | 7.9 |
Velocità massima (km/h) | 160 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (/100 km) | 1.38 |
Peso del freno (kg) | 1540 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 1915 |
Corpo | |
Lunghezza ((mm) | 4310 |
Larghezza ((mm) | 1830 |
Altezza ((mm) | 1675 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2620 |
Distanza tra le ruote anteriori (mm) | 1570 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1570 |
Angolo di avvicinamento (°) | 18 |
Angolo di partenza (°) | venti tre |
Radius minimo di rotazione (m) | 5.25 |
Struttura del corpo | SUV |
Metodo di apertura delle porte dell'auto | porta a dondolo |
Numero di porte (numero) | 5 |
Numero di posti a sedere | 5 |
Volume del tronco (L) | 1320 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - |
motore elettrico | |
Ex marchio di motori | BYD |
Modello motore anteriore | TZ200XSW |
Tipo di motore | Magnete permanente |
Potenza totale del motore (KW) | 130 |
Potenza totale del motore (P) | 177 |
Torsione totale del motore (N-m) | 290 |
Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW) | 130 |
Torsione massima del motore elettrico anteriore (N-m) | 290 |
Numero di motori di trazione | motore singolo |
Disposizione del motore | prefisso |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Marca della batteria | Ferdy |
Tecnologia specifica della batteria | batteria della lama |
Metodo di raffreddamento della batteria | Freddi direttamente |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 401 |
Energia della batteria (kWh) | 45.12 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 12.2 |
Funzione di ricarica rapida | supporto |
Potenza di ricarica rapida (KW) | 65 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 |
Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | 30 a 80 |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | L'auto davanti a destra |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | L'auto davanti a destra |
Potenza di scarica esterna di corrente alternata (KW) | 3.3 |
trasmissione | |
abbreviazione | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 |
Tipo di cambio | cambio a rapporto fisso |
guida del telaio | |
Modalità di guida | Trazione anteriore |
Tipo di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente |
tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Tipo di assistenza | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Portante |
freno delle ruote | |
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
tipo di freno posteriore | Tipo di disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Specificità del pneumatico anteriore | 215/65 O215/60 R17 |
Specificità del pneumatico posteriore | 215/65 O215/60 R17 |
Specificativi dei pneumatici di ricambio | Strumenti per la riparazione di pneumatici |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613