Dislocazione: | 1.0-1.6L | Casella di marcia: | Automazione |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | Meccanica |
Condizioni stradali: | Strada | Nome del prodotto: | Li Auto L7 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5050*1995*1750 |
Distanza tra le ruote: | 3005 | Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Velocità massima: | 190km/h | tempo di ricarica veloce: | 30 minuti (80%) |
Potenza massima: | 154P | Motore: | Doppio motore |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8703234310 |
Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi al giorno | Servizio post-vendita: | Periodo di garanzia del veicolo |
Garanzia: | 5 anni o 100.000 Km | Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante |
Tipo: | SUV | Vita di servizio: | 1-3 anni |
Distanza in miglia: | 10000-30000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello | L'aria ideale L7 | Ideal L7 Pro | L7 Max ideale | ||
Tempo di mercato | Febbraio 2023 | Settembre 2022 | Settembre 2022 | ||
Tipo di energia | Veicolo elettrico a raggio esteso | ||||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 1315 | ||||
Distanza percorsa dalla batteria dopo la carica completa (km) (CLTC) | 210 | ||||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (WLTC) | 1100 | ||||
Distanza percorsa dalla batteria dopo la carica completa (km) (WLTC) | 170 | ||||
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 5050*1995*1750 | ||||
Distanza tra le ruote (mm) | 3005 | ||||
Traccia (mm) (F/R) | 1725/1741 | ||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||
Tipo di apertura della porta | Porta a sfilata laterale | ||||
Angolo di avvicinamento (°) | 19 | ||||
Angolo di partenza (°) | 21 | ||||
Etichetta della benzina | 95 | ||||
Capacità del serbatoio | 65L | ||||
Peso del freno (kg) | 2450 | ||||
Peso lordo (kg) | 3080 | ||||
Volume di carico (L) | 801 | ||||
Sedie | 5 | ||||
Modalità di guida | Automazione a doppio motore | ||||
Selezione della modalità di carburante | elettrico puro, olio combustibile, ibrido | ||||
Potenza massima (kW) | 113 | ||||
Motore elettrico (P) | 154 | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | ||||
Capacità della batteria (kWh) | 42.8 | ||||
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5.3 | ||||
Velocità massima (km/h) | 190 | ||||
Tempo di ricarica compreso tra il 20% e l'80% (h) | 0.5 | ||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||||
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | ||||
Tipo di freno di stazionamento | Freno elettrico | ||||
Tipo di sospensione anteriore | Suspensione a doppia spalla | ||||
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque vincoli |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613