Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Sistema di frenatura: | Meccanica |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Apri | Stile del corpo: | SUV |
Tipo di combustibile: | Benzina | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Guida a distanza | Modello N.O.: | Serbatoio 500 3,0 t |
Tipo: | SUV | Porta: | 5 |
Carburante: | Diesel | Tipo di energia: | Benzina |
Produttori: | Motore a grande parete | Spostamento (ml): | 1967 |
Velocità massima (km/ora): | 170 | Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Origine: | Cina |
Codice HS: | 8703234310 | Capacità di alimentazione: | 50000 unità/Mese |
Colore esteriore: | Nero | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Certificazione di Mgnt: | ISO10012 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | AWD |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Serbatoio 500 | Modello 2023 versione sportiva 3.0T Dengfeng 5 posti | La versione sportiva 3.0T 2023 raggiunge il picco con 7 posti | Modello 2023 versione sportiva 3.0T con 5 posti | Modello 2023 versione sportiva 3.0T con 7 posti |
Produttori | Motore della Grande Muraglia | Motore della Grande Muraglia | Motore della Grande Muraglia | Motore della Grande Muraglia |
livello | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina |
tempo di commercializzazione | 23 marzo | 23 marzo | 23 marzo | 23 marzo |
motore | 3.0T/V6/354 cavalli | 3.0T/V6/354 cavalli | 3.0T/V6/354 cavalli | 3.0T/V6/354 cavalli |
trasmissione | Automazione a 9 velocità | Automazione a 9 velocità | Automazione a 9 velocità | Automazione a 9 velocità |
Potenza massima del motore (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Torsione massima del motore (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Potenza massima (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Torsione massima (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Potenza massima del motore (PS) | - | - | - | - |
tipo di carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | - | - | - |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Garanzia del veicolo | Cinque anni o 150.000 chilometri. | Cinque anni o 150.000 chilometri. | Cinque anni o 150.000 chilometri. | Cinque anni o 150.000 chilometri. |
corpo | ||||
tipo di carrozzeria | SUV | SUV | SUV | SUV |
Lunghezza (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Larghezza (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
altezza (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Traccia anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Traccia posteriore ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
Peso del veicolo ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
Metodo di apertura delle porte | porta a cerniera laterale | porta a cerniera laterale | porta a cerniera laterale | porta a cerniera laterale |
Numero di porte (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Capacità del serbatoio (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Volume del tronco (L) | - | - | - | - |
Volume massimo del tronco (L) | - | - | - | - |
Massa massima a pieno carico (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
Massa totale del quasi rimorchio (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
motore | ||||
modello del motore | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Dislocazione (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Abbreviazione dello spostamento (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modulo di assunzione | doppio turbo | doppio turbo | doppio turbo | doppio turbo |
sistemazione del motore | verticale | verticale | verticale | verticale |
Potenza massima (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Potenza massima (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Torsione massima (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Disposizione dei cilindri | Tipo V | Tipo V | Tipo V | Tipo V |
Numero di bombole (piezzi) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Numero di valvole per cilindro (piezze) | 4 | 4 | 4 | 4 |
rapporto di compressione | - | - | - | - |
Fornitura di aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Percorso (mm) | - | - | - | - |
Infarto (mm) | - | - | - | - |
Tecnologia specifica del motore | Motore a 48V+ | Motore a 48V+ | Motore a 48V+ | Motore a 48V+ |
forma del combustibile | benzina | benzina | benzina | benzina |
etichetta del carburante | N. 95 (ex n. 97) | N. 95 (ex n. 97) | N. 95 (ex n. 97) | N. 95 (ex n. 97) |
Metodo di alimentazione del carburante | getto misto | getto misto | getto misto | getto misto |
Materiale della testina | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio |
Materiale della bombola | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio |
Norme di emissione | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
trasmissione | ||||
Abbreviazione | Automazione a 9 velocità | Automazione a 9 velocità | Automazione a 9 velocità | Automazione a 9 velocità |
Numero di ingranaggi | 9 | 9 | 9 | 9 |
tipo di cambio | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
guida del telaio | ||||
modalità di guida | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote |
a trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale | Proprio in tempo la trazione integrale |
Struttura differenziale centrale | un'imbracatura a più dischi | un'imbracatura a più dischi | un'imbracatura a più dischi | un'imbracatura a più dischi |
Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione di ponte complessiva multi-link | Sospensione di ponte complessiva multi-link | Sospensione di ponte complessiva multi-link | Sospensione di ponte complessiva multi-link |
Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico | cuscinetto senza carico |
freno delle ruote | ||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
tipo di freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
specifica del pneumatico posteriore | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Specificativi dei pneumatici di ricambio | Dimensione completa | Dimensione completa | Dimensione completa | Dimensione completa |
dimensione del pneumatico di ricambio | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Prestazioni maggiori
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Forniamo polizze personalizzate per i clienti chiave, offrendo servizi completi per soddisfare le esigenze dei veicoli dei clienti.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613