Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Sistema di frenatura: | Meccanica |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Apri | Stile del corpo: | SUV |
Tipo di combustibile: | Benzina | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Guida a distanza | Potenza massima (KW): | 167 |
Velocità massima (km/ora): | 175 | Forma dell'assunzione: | Turbo |
etichetta del combustibile: | N. 92 | Spostamento (ml): | 1967 |
metodo di apertura della porta: | porta a battente laterale | Motore: | 2.0t 227 cavalli L4 |
Tipo di energia: | Benzina | Produttori: | Motore a grande parete |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8703234310 |
Capacità di alimentazione: | 50000 unità/Mese | Colore esteriore: | Nero |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Certificazione di Mgnt: | ISO10012 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | AWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Nel complesso, il Tank 300 e' un formidabile veicolo fuoristrada che combina robusta durabilita', potenti prestazioni e moderna comodita',rendendolo la scelta migliore per chi cerca un veicolo fuoristrada potente e affidabile.
Marca e modello: TANK 300 | |||
Tipo di veicolo | SUV | Classe modello | SUV compatto |
Guida | A sinistra | Tipo di combustibile | Benzina |
Tipo di motore | E20CB | Trasmissione | Trasmissione automatica a 8 velocità |
Disposizione del motore | montato davanti | ABS | - Sì. |
Potenza del motore (kW) | 167 | C.S.C. | - Sì. |
Torsione del motore (N`m) | 387 | Consumo combinato di carburante WLTC (L/100 km) | 9.90 |
Potenza motore (P) | 227 | Peso di carico massimo ((kg) | 2585 |
Dimensione (mm) | 4760*1930*1903 | Dislocazione (mm) | 1997 |
Struttura del corpo | 5 porte e 5 posti | Sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
Velocità massima (km/h) | 175 | Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Distanza tra le ruote (mm) | 2750 | Sistema di sterzo | Assetto elettrico. |
Volume del serbatoio dell'olio (L) | 80 | Tipo di freno anteriore | Freni a disco ventilati |
Peso del veicolo di frenata (kg) | 2165 | Tipo di freno posteriore | Freni a disco ventilati |
Tipo di unità | 4wd | Freno di stazionamento | elettrico |
Modalità AWD | - Sì, sì. | Specificità pneumatica. | 265/65 R17 |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
1Q: Quale metodo di spedizione utilizza?
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613