Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Sedie: | 5-7 |
---|---|---|---|
Motore: | elettrico puro | Tipo di energia: | elettrico |
Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Modulo di sospensione anteriore: | Doppia sospensione indipendente di Wishbone |
La perseveranza: | 616 km | Direzione: | A sinistra |
Nome del prodotto: | 007 | Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Origine: | Cina |
Codice HS: | 8703800010 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | Guida online e fornitura di accessori | Garanzia: | Guida online e fornitura di accessori |
Voltaggio: | 72 V | Potenza: | 501-800W |
Seat no.: | 5 | Tipo: | BEV |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Nome del prodotto | Auto elettrica Z eekr 007 | |||
Specificativi di base | ||||
Modelli | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 |
Colore | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. |
Struttura del corpo | Sedana a 4 porte e 5 posti | Sedana a 4 porte e 5 posti | Sedana a 4 porte e 5 posti | Sedana a 4 porte e 5 posti |
Peso di frenata (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Specifiche di prestazione | ||||
Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico |
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 688 | / | 870 | 770 |
Velocità massima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Motore | 422 cavalli di potenza elettrica pura | 646 cavalli di potenza elettrica pura | 422 cavalli di potenza elettrica pura | 646 cavalli di potenza elettrica pura |
Potenza massima (kW) | 310 ((422P) | 475 ((646P) | 310 ((422P) | 475 ((646P) |
Capacità della batteria | / | / | 12.5 kWh | / |
Potenza totale del motore (kW) | 310 | 475 | 310 | 475 |
Potenza dei cavalli (P) | 422 | 646 | 646 | 646 |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613