Modello N.O.: | H5 2024 ibrido 1.5T | Dislocazione: | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Stile del corpo: | Limousine | Tipo di combustibile: | Benzina |
Garanzia: | - Sì, sì. | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Modello N.O.: | SUV | Tipo di motore: | Turbo |
Dislocazioni: | 1.5-2.0L | Potenza massima (P): | 200-250Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5040*1910*1569 mm | Colore.: | Bianco, Grigio, Blu, Nero, Rosso |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Colore esteriore: | Bianco |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Certificazione di Mgnt: | ISO14001 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | FWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Joy Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Rhyme Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Enjoy Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Smooth Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Leading Edition | Hongqi H5 2024 1,5T HEV |
Produttore | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Classe | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Data di uscita | 23 agosto | 23 agosto | 23 agosto | 23 agosto | 23 agosto | 23 agosto |
Motore | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224 HP L4 | 2.0T 224 HP L4 | 2.0T 224 HP L4 | 2.0T 224 HP L4 |
Potenza massima (kW) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
Torsione massima (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità (DCT) | Trasmissione automatica a 8 velocità | Trasmissione automatica a 8 velocità | Trasmissione automatica a 8 velocità | Trasmissione automatica a 8 velocità |
Dimensioni (L x P x H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
Accelerazione (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
Consumo di carburante WLTC (L/100 km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Traccia anteriore (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Traccia posteriore (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
Struttura del corpo | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Peso di frenata (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
Capacità del serbatoio (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
Modello del motore | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 |
Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
Modulo di sistemazione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Materiale del corpo del cilindro | Ferro | Ferro | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Ferro |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613