Nome del prodotto: | Neta Aya | Colore: | Molti colori |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Velocità massima: | 101km/H |
Tipo di energia: | elettrico puro | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4070*1690*1540 mm |
Distanza tra le ruote: | 2420mm | Tempo di ricarica: | 0.5h |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | Secondo le esigenze del cliente |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8704223000 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | - Sì, sì. | Potenza: | 501-800W |
Seat no.: | 5 | Tipo: | BEV |
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Marchio | NETA | |||
Modello | NETA AYA 2023 318km Lite | NETA AYA 2023 318km | NETA AYA 2023 401 km Lite | NETA AYA 2023 401 km |
Tempo per il mercato | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Autonomia elettrica (km) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Struttura del corpo | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti |
Livello | Piccolo SUV | Piccolo SUV | Piccolo SUV | Piccolo SUV |
L*W*H (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
Potenza massima (kw) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Torsione massima (N.m) | 110 | 110 | 150 | 150 |
Base delle ruote (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Velocità massima (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Accelerazione (s) da 0 a 50 km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Tipo di azionamento | motore anteriore, Disposizione della trazione anteriore | motore anteriore, Disposizione della trazione anteriore | motore anteriore, Disposizione della trazione anteriore | motore anteriore, Disposizione della trazione anteriore |
Tipo di chiave | Chiave a distanza Chiave Bluetooth | Chiave a distanza Chiave Bluetooth | Chiave a distanza Chiave Bluetooth | Chiave a distanza Chiave Bluetooth |
Funzione remota di APP mobile | Controllo della porta Gestione delle spese Controllo dell'aria condizionata Indagine/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto | Controllo della porta Gestione delle spese Controllo dell'aria condizionata Indagine/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto | Controllo della porta Gestione delle spese Controllo dell'aria condizionata Indagine/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto | Controllo della porta Gestione delle spese Controllo dell'aria condizionata Indagine/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto |
Prestazioni maggiori
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613