|
Dislocazione: | 1000-1600CC | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | Limousine |
Tipo di combustibile: | Benzina | Garanzia: | - Sì, sì. |
Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono | Modello N.O.: | SUV |
Dislocazioni: | 1.6-2.0L | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Colore.: | Bianco, Grigio, Blu, Nero, Rosso | Distanza tra le ruote: | 2920mm |
Accelerazione da 1 a 100 km/h: | 7.8s | Attrezzatura: | 8AT |
Velocità massima: | 230km/h | Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Origine: | Cina |
Codice HS: | 8703800010 | Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno |
Colore esteriore: | Bianco | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Certificazione di Mgnt: | ISO14001 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 8 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | Hongqi H9 |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | Limousine |
Carburante | Ibridi |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 250-300P |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 7 |
Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
Distanza tra le ruote | 3000-3500 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | Doppia ossa del desiderio |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R19 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 6+posteriore 6 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | elettrico |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: I tempi di consegna variano a seconda del modello, si prega di contattare il nostro servizio di vendita/online.Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613