Dislocazione: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Casella di marcia: | Automazione |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Colore: | personalizzato | Condizioni stradali: | Strada |
Numero di modello: | Ens1 Edizione Ejing | Pneumatici: | 215/60 R17 /225/50 R18 |
Potere massimo del motore (chilowatt): | 134 | Distanza tra le ruote: | 2610 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Pacchetto di trasporto: | Secondo la domanda del cliente |
Specificità: | Secondo le esigenze del cliente | Origine: | Cina |
Codice HS: | 8704223000 | Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono | Garanzia: | - Sì, sì. |
Utilizzatori: | Auto da turismo, auto commerciale, auto di famiglia, auto da esperienza, auto da principiante | Tipo: | SUV |
Vita di servizio: | ≤ 1 anno | Distanza in miglia: | >100000 km |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Edizione | Edizione eXing | Edizione eChi | Edizione eDong | Edizione eJing |
Parametri del veicolo | ||||
Lungo × largo × alto (mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Base della ruota (anteriore) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Base della ruota (posteriore) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
Radius minimo di rotazione (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Specificità dei pneumatici | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V |
Qualità completa (kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Velocità massima (Km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sistema di alimentazione | ||||
Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | Motore sincrono a magnete permanente | Motore sincrono a magnete permanente | Motore sincrono a magnete permanente |
Potenza massima del motore (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Torsione massima (N.M.) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Livello antipolvere e antiacqua della batteria | Protezione IP67 | Protezione IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K |
Metodo di controllo della temperatura della batteria | Sistema di gestione intelligente di raffreddamento liquido/riscaldamento a bassa temperatura | Sistema di gestione intelligente di raffreddamento liquido/riscaldamento a bassa temperatura | Sistema di gestione intelligente di raffreddamento liquido/riscaldamento a bassa temperatura | Sistema di gestione intelligente di raffreddamento liquido/riscaldamento a bassa temperatura |
Capacità della batteria (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Consumo di energia per 100 chilometri (KWH/100 km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
Comunicazione a temperatura normale (SOC: 5%~100%, H) | Verso le nove. | Verso le nove. | Circa alle 9.5. | Circa alle 9.5. |
Tempo di ricarica rapida in CC (SOC: 30%~80%, min) | Circa 40 minuti. | Circa 40 minuti. | Circa 40 minuti. | Circa 40 minuti. |
Tempo di alimentazione esterna (SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 20 ore consecutive |
Distanza CLTC (Km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Struttura del sistema | ||||
Sistema di cambio | Ingranaggi singoli | Ingranaggi singoli | Ingranaggi singoli | Ingranaggi singoli |
Sistema di sospensione (anteriore) | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson |
Sistema di sospensione (posteriore) | Suspensione semiautonomia del fascio di torsione | Suspensione semiautonomia del fascio di torsione | Suspensione semiautonomia del fascio di torsione | Suspensione semiautonomia del fascio di torsione |
Sistema di frenatura (anteriore/posteriore) | Disco a ventilazione anteriore/disco solido posteriore | Disco a ventilazione anteriore/disco solido posteriore | Disco a ventilazione anteriore/disco solido posteriore | Disco a ventilazione anteriore/disco solido posteriore |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
D: Qual è il tempo di consegna?
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613