Dettagli:
|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
---|---|---|---|
Colore: | personalizzato | Condizioni stradali: | Strada |
Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Modello N.O.: | Xiao mi su7 | Nome del prodotto: | Xiao Mi Auto Su7 |
Velocità massima: | 210 km/h | Stile del corpo: | SUV |
Tempo di ricarica: | 0.5h | Torsione massima ((Nm): | 400 Nm |
Dimensione del pneumatico: | 235/45 | Distanza tra le ruote (mm): | 3000 |
Struttura del corpo: | berlina del seater 5-door 5 | Direzione: | Mano sinistra |
Pacchetto di trasporto: | Secondo le esigenze del cliente | Specificità: | 4997*1963*1455 mm |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8703800010 |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | Servizio e vendita di ricambi via e-mail o telefono |
Garanzia: | sì, 1 anno | Utilizzatori: | Auto di famiglia, auto di esperienza |
Tipo: | SUV, berlina | Vita di servizio: | ≤ 1 anno |
Casella di marcia: | Automazione | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Specificità
Articolo | Xiao mi SU7 2024 base | Xiao Mi SU7 2024 Pro | Xiao mi SU7 2024 MAX |
livello | Limousine | Limousine | Limousine |
tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico |
motore | 299 CV | 673 CV | 673 CV |
Potenza massima (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Modalità di guida | RWD | AWD | |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Struttura del corpo | Berlina a 5 posti | Berlina a 5 posti | Berlina a 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 210 | 265 | 265 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Peso del freno ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Massa a pieno carico ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | ||
Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | | |
Modalità di guida | RWD | 4WD a doppio motore | 4WD a doppio motore |
Dimensione del pneumatico anteriore | 245/45 R19 | 245/40 | 245/40 |
Dimensione del pneumatico posteriore | 245/45 R19 | 245/40 | 245/40 |
In primo luogo, la nostra azienda ha un laboratorio di produzione professionale, il laboratorio di produzione è dotato di attrezzature avanzate ad alta tecnologia, queste attrezzature sono collocati in stampa, saldatura, verniciatura,assemblea finale quattro laboratoriLe principali attrezzature delle prime due officine comprendono macchina motrice, macchina di livellamento, macchina di appiattimento, macchina di laminazione delle lastre, macchina di piegatura, macchina da taglio, pressa idraulica,macchine per perforare, sega, taglio, saldatura ad arco, saldatura a protezione contro le emissioni di anidride carbonica, piegatrice di tubi, tiratrice di pelli, saldatrice a resistenza, tagliatrice ionica, ecc.
D: Qual è il tempo di consegna?
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15857918613